Títulos de Primera División de AFA
AÑO | TEMPORADA | |||
1986 | Club Atlético Rosario Central | |||
1987 | Club Atlético Newell’s Old Boys | |||
1988 | Club Social y Deportivo Muñiz | |||
1989 | Club Atlético Atlanta | |||
1990 | Club Atlético Atlanta | |||
1991 | Club Atlético River Plate | |||
1992 | Club Atlético Boca Juniors | |||
1993 | Club Atlético Boca Juniors | |||
1994 | Club Atlético Newell’s Old Boys | |||
1995 | Club Social y Cultural Deportivo Laferrere | |||
1996 | Club Atlético Atlanta | |||
AÑO | TORNEO APERTURA | TORNEO CLAUSURA | ||
1997 | Atlético Lugano | Club Atlético Boca Juniors | ||
1998 | Club Atlético Boca Juniors | Club Atlético Tigre | ||
1999 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | ||
2000 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | ||
2021 | Club Social y Deportivo Franja de Oro | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | ||
2002 | lub Atlético Deportivo Villa Modelo | Club Atlético River Plate | ||
2003 | Club Atlético River Plate | Club Atlético Boca Juniors | ||
2004 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | ||
2005 | Club Social y Deportivo Pinocho | Club Social y Deportivo Pinocho | ||
2006 | Club Social y Deportivo Pinocho | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | ||
2007 | Club Social y Deportivo Pinocho | Club Social y Deportivo Pinocho | ||
2008 | Club Social y Deportivo Pinocho | Club Social y Deportivo Pinocho | ||
2009 | Club Social y Deportivo Pinocho | Club Social y Deportivo Pinocho | ||
2010 | Club Social y Deportivo Pinocho | Club Social y Deportivo Pinocho | ||
2011 | Club Social y Deportivo Pinocho | Club Atlético Boca Juniors | ||
2012 | Club Atlético Boca Juniors | Club Social y Deportivo Pinocho | ||
2013 | Club Atlético Boca Juniors | Club Atlético Boca Juniors | ||
2014 | Club Atlético Boca Juniors | Club Atlético Boca Juniors | ||
2015 | Kimberley Atlético Club | Club Social y Deportivo Pinocho | ||
AÑO | TEMPORADA | |||
2016 | Kimberley Atlético Club | |||
2017 | Club Atlético Boca Juniors | |||
2018 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |||
2019 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |||
2020/21 | Club Atlético Boca Juniors | |||
2021 | Club Atlético Barracas Central | |||
2022 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |||
2023 | ? | ? |
Copas Nacionales de Primera División de AFA
Entre 1993 y 2016 se disputaron cuatro Copas: Copa Benito Pujol (1993-2004), Copa José María Lopolito (2007-2009), Copa Álvaro Castro (2010-2014), Copa Julio Grondona (2015-2016), y Supercopa de Futsal AFA (2017-hoy)
AÑO | COPA | CAMPEÓN | |
1993 | Copa Benito Pujol | Club Atlético Boca Juniors | |
1994 | Copa Benito Pujol | Club Atlético Newell’s Old Boys | |
1995 | Copa Benito Pujol | Club Social y Cultural Deportivo Laferrere | |
1996 | Copa Benito Pujol | Club Atlético Atlanta | |
1997 | Copa Benito Pujol | Atlético Lugano | |
1998 | Copa Benito Pujol | Club Atlético Boca Juniors | |
1999 | Copa Benito Pujol | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |
2000 | Copa Benito Pujol | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |
2001 | Copa Benito Pujol | Club Social y Deportivo Franja de Oro | |
2002 | Copa Benito Pujol | Club Atlético River Plate | |
2003 | Copa Benito Pujol | Club Atlético River Plate | |
2004 | Copa Benito Pujol | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |
2007 | Copa José María Lopolito | Club Social y Deportivo Pinocho | |
2008 | Copa José María Lopolito | Club Social y Deportivo Pinocho | |
2009 | Copa José María Lopolito | Club Social y Deportivo Pinocho | |
2010 | Copa Álvaro Castro | Club Social y Deportivo Pinocho | |
2011 | Copa Álvaro Castro | Club Atlético Boca Juniors | |
2012 | Copa Álvaro Castro | Club Social y Deportivo Pinocho | |
2013 | Copa Álvaro Castro | Club Atlético Boca Juniors | |
2014 | Copa Álvaro Castro | Club Atlético Boca Juniors | |
2015 | Copa Julio Grondona | Kimberley Atlético Club | |
2016 | Copa Julio Grondona | Kimberley Atlético Club | |
2017 | Supercopa de Futsal AFA | Club Atlético Barracas Central | |
2018 | Supercopa de Futsal AFA | Club Atlético Boca Juniors | |
2019 | Supercopa de Futsal AFA | Club Atlético Boca Juniors | |
2020 | Supercopa de Futsal AFA | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |
2021 | Supercopa de Futsal AFA | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |
2022 | Supercopa de Futsal AFA | Club Atlético Boca Juniors | |
2023 | ? | ? | ? |
Copa Argentina de Futsal
AÑO | CAMPEÓN | |
2015 | Alvear Club | |
2016 | Club Atlético River Plate | |
2017 | Club Atlético River Plate | |
2018 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |
2019 | Club Ferro Carril Oeste |
Torneos del Consejo Federal de AFA
AÑO | COPA | CAMPEÓN | |
2008 | Torneo Nacional de Futsal | Club Social y Deportivo Pinocho | |
2009 | Torneo Nacional de Futsal | Club Social y Deportivo Pinocho | |
2010 | Torneo Nacional de Futsal | Club Social y Deportivo Pinocho | |
2012 | Torneo Nacional de Futsal | Club Atlético Boca Juniors | |
2013 | Torneo Nacional de Futsal | Club Atlético Boca Juniors | |
2014 | Torneo Nacional de Futsal | Club Atlético Boca Juniors | |
2015 | Torneo Nacional de Futsal | Club Atlético Boca Juniors | |
2016 | Torneo Nacional de Futsal | Club Atlético Barracas Central | |
2017 | Torneo Nacional de Futsal | Club Atlético Boca Juniors | |
2018 | Liga Nacional de Futsal Argentina | Villa La Ñata Sporting Club | |
2019 | Torneo Nacional de Futsal | Estrella Austral | |
2019 | Liga Nacional de Futsal Argentina | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |
2021 | Torneo Nacional de Futsal | Regatas Rosario | |
2021 | Liga Nacional de Futsal Argentina | Club Atlético Barracas Central | |
2022 | Liga Nacional de Futsal Argentina | Club Atlético Barracas Central | |
2023 | ? | ? | ? |