
- Nombre completo: Club Deportivo y Social Lux.
- Fundación: 29 de Mayo de 1940.
- En el futsal de ARF desde: 2017.
- Sede/localía: Pascual Rosas al 403.
- Masculino: Primera B.
- Femenino: Femenino A.
- Veteranos: Sí.
- Super Veteranos: Sí.
- Inferiores: Reserva.
- No cuenta con títulos en ARF.
![]() |
Social Lux (Primera B) | ||
Entrenador: | Guillermo Seeger | ||
📷 | Nombre | Posición | Cat. |
ANTUNES NICOLAS | POSTE | 1989 | |
ARDUINO AGUSTIN | PIVOT | 2004 | |
BARRIOS ALAN | ARQUERO | 1995 | |
BERTO AGUSTIN | PIVOT | 2001 | |
BUNETTA SANTIAGO | ALA | 2000 | |
CORONEL VALENTIN | POSTE | 2000 | |
DE BRUNO SANTIAGO | PIVOT | 1994 | |
DIAZ AGUSTIN | ALA | 1999 | |
ESPINOSA PEDRO | ARQUERO | 1993 | |
FERRARI EZEQUIEL | POSTE | 1990 | |
LENZI MATIAS | ALA | 2001 | |
LICATA GIANLUCA | ALA | 2001 | |
MAGGI JUAN CRUZ | PIVOT | 2000 | |
MARQUEZ GASTON | ALA | 2000 | |
MOTTURA LUCIANO | ALA | 2000 | |
MUÑOZ FABIAN | ALA | 2005 | |
PAGOTTO ALEJO | ALA | 1999 | |
PEREZ EMMANUEL | ARQUERO | 1994 | |
PORTILLO LUCAS | ALA | 2001 | |
RODRIGUEZ MATIAS | ARQUERO | 1990 | |
ROMERO EMILIANO | PIVOT | 1997 | |
SCALA VALENTINO | ALA | 2002 | |
SCALA GIANLUCA | POSTE | 1998 | |
SESIA LUCAS | ALA | 2003 | |
SOSA TOBIAS | ALA | 2000 | |
TASCA FACUNDO | ALA | 2001 | |
TEMPESTA MATEO | ALA | 2003 | |
TROMBOTTI MATIAS | PIVOT | 1995 | |
VERON MATIAS | POSTE | 1996 | |
YUNCEVICH LEANDRO | POSTE | 1995 | |
Información proporcionada por el club a contacto@cunadelfutsal.com – Actualizada 28/03/2023 |