
- Nombre completo: Club de Regatas Rosario
- Fundación: 16 de abril de 1917.
- En el futsal de ARF desde: 2007.
- Sede/localía: Cordiviola 1268.
- Masculino: Primera A y Primera B (dos líneas).
- Femenino: Femenino B.
- Veteranos: Sí.
- Super Veteranos: Sí.
- Inferiores: Reserva a 10ma.
- Títulos ARF (9): Torneo Apertura 2008, Torneo Apertura 2010, Torneo Clausura 2011, Torneo Clausura 2012, Campeonato 2022, Torneo de Verano 2023 (Primera ARF), Campeonato 2016, Campeonato 2019, Campeonato 2021 (Veteranos ARF).
- Títulos CFFA (1): Torneo Nacional 2021.
![]() |
Regatas Rosario (Primera A) | ||
Entrenador: | Damián Faicht | ||
📷 | Nombre | Posición | Cat. |
Patricio Marcon | Arquero | 1984 | |
Lucas Moriconi | Arquero | 2003 | |
Ezequiel Ijurra | Arquero | 1992 | |
Imanol Bonay Remonda | Arquero | 2004 | |
Paulo Orellano | Poste | 2004 | |
Gino Cozzarolo | Poste | 1997 | |
Galo Colabianchi | Poste | 2005 | |
Ciro Basterra | Ala | 2005 | |
Martin Davalle | Ala | 2006 | |
Renzo Feito | Ala | 2006 | |
Cristian Bühler | Ala | 1996 | |
Thiago Honores | Ala | 2003 | |
Mateo Tessandori | Ala | 2002 | |
Alejo Insaurralde | Ala | 1998 | |
Juan Ignacio Carletti | Ala | 2004 | |
Ignacio Honores | Pivot | 2004 | |
Albano Martín | Pivot | 1997 | |
Tomas Massagli | Pivot | 2005 | |
Iñaki Bonay Remonda | Pivot | 2003 | |
Información proporcionada por el club a contacto@cunadelfutsal.com – Actualizada 28/03/2023 |
![]() |
Regatas Rosario (Primera B) | ||
Entrenador: | Federico Dlugovitzky | ||
📷 | Nombre | Posición | Cat. |
Tomas Bagneres | Arquero | 2002 | |
Baustista Cece | Arquero | 2006 | |
Alejo Zubielqui | Poste | 2003 | |
Francisco Carballo | Poste | 2001 | |
Juan Ignacio Gallo | Poste | 2002 | |
Facundo bagneres | Poste | 2002 | |
Juan Manuel Bernezar | Poste | 1978 | |
Ramiro martelon | Ala | 1995 | |
Ciro Romanello | Ala | 1981 | |
Alan De Paris | Ala | 2002 | |
Gregorio Colabianchi | Ala | 2004 | |
Federico Arias | Ala | 2005 | |
Matias Licatta | Ala | 2003 | |
Teo Colombo | Pivot | 2002 | |
Martin Honores | Pivot | 2002 | |
Javier Barraza | Pivot | 2002 | |
Información proporcionada por el club a contacto@cunadelfutsal.com – Actualizada 03/04/2023 |
![]() |
Regatas Rosario (Femenino B) | ||
Entrenador: | – | ||
📷 | Nombre | Posición | Cat. |
Badosa Camila | Arquera | 1997 | |
Eberlein Martina | Pivot | 1995 | |
Eberlein Victoria | Pivot | 1998 | |
Fortte Valentina | Ala | 2001 | |
Giordano Carola | Ala | 2004 | |
Giró Alfonsina | Poste | 2003 | |
Grosskreutz Barbara | Ala | 1997 | |
Juárez Cordoba Sol | Pivot | 1998 | |
Marullo Jana | Ala | 2004 | |
Mercerat Agustina | Poste | 1999 | |
Mutazzi Lara | Ala | 1999 | |
Olmos Camila | Poste | 1989 | |
Panivino Juana | Ala | 2004 | |
Peiró Lila | Ala | 2000 | |
Primo Eugenia | Pivot | 2004 | |
Raschella Lucia | Ala | 2002 | |
Raschella Milena | Ala | 2000 | |
Información proporcionada por el club a contacto@cunadelfutsal.com – Actualizada 01/04/2023 |