
- Nombre completo: Club Social y Deportivo Unión Americana.
- Fundación: 3 de abril de 1941.
- En el futsal de ARF: Desde 2007.
- Sede/localía: Brassey 7801.
- Masculino: Primera A.
- Femenino: Femenino A y Femenino B (dos líneas).
- Veteranos: No
- Super Veteranos: No.
- Inferiores: Reserva a 10ma.
- Títulos (2): Torneo Apertura 2012 y Torneo Clausura 2013 (Primera ARF).
![]() | Unión Americana (Primera A) | ||
Entrenador: | Facundo Barbero | ||
📷 | Nombre | Posición | Cat. |
Bruno Parma | Arquero | 1988 | |
Facundo Falcón | Arquero | 1997 | |
Néstor Sánchez | Arquero | 1997 | |
Luis Pérez | Cierre | 1987 | |
Tomás Milano | Cierre | 1994 | |
Adrián Palmitesta | Cierre | 1992 | |
Lucas Ditlevsen | Cierre | 1989 | |
Valentín Acquaviva | Cierre | 1999 | |
Cristian Masin | Ala | 1999 | |
Dante Castaggeroni | Ala | 2001 | |
Franco Susco | Ala | 1990 | |
Matías Velozo | Ala | 1998 | |
Francisco Feijoo | Ala | 1998 | |
Mateo Ramasco | Ala | 2000 | |
Martín Prendes | Ala | 1992 | |
Tomás Maciel | Ala | 1998 | |
Gastón Borzolino | Ala | 1994 | |
Tomás Fiori | Ala | 2001 | |
Iván Priseajniuc | Pivot | 1996 | |
Franco Pongelli | Pivot | 1996 | |
Matías Araut | Pivot | 1992 | |
Información proporcionada por el club a contacto@cunadelfutsal.com – Actualizada 01/04/2023 |
![]() | Unión Americana (Femenino A) | ||
Entrenador: | Pablo Javier Vitta | ||
📷 | Nombre | Posición | Cat. |
BILBAO, Natalia Sabrina | ALA | 1991 | |
BOSELLI, Victoria | ALA | 1993 | |
CABALLERO, Florencia | ARQUERA | 1991 | |
CABALLERO SABETTA, Sofía | ALA | 2006 | |
CASTILLÓN, Lucía Miriam | PIVOT | 1989 | |
CEPARO, Carla Elisabet | PIVOT | 1987 | |
HARO, Carolina María | POSTE | 1994 | |
MAGARO, Ana Laura | ALA | 1995 | |
PROVENZANO, Melisa Belén | POSTE | 1996 | |
REDZKO, Alina | ALA | 1995 | |
ROLDÁN, Rocío | ARQUERA | 2004 | |
TARDITTI, Irina | POSTE | 1985 | |
TIRABASSI, Juliana | ALA | 1992 | |
TORNAMBÉ, Ana Lila | PIVOT | 2007 | |
Información proporcionada por el club a contacto@cunadelfutsal.com – Actualizada 28/03/2023 |
![]() | Unión Americana (Femenino B) | ||
Entrenador: | Walter Principe | ||
📷 | Nombre | Posición | Cat. |
Camila Michlig | Arquera | 1998 | |
Maria Eugenia Pinillos | Arquera | 1993 | |
Constanza Pierabella | Arquera | 2000 | |
Micaela Flores | Arquera | 1988 | |
Luana Lorenzale | Poste | 2000 | |
Sol Vallejos | Poste | 1995 | |
Mailen Pilatti | Ala/ Poste | 1988 | |
Manuela Losada | Ala/ Poste | 2002 | |
Delfina Cointry | Ala | 2002 | |
Josefina Gondou | Ala | 2002 | |
Sol Principe | Ala | 2001 | |
Brunella Lorenzale | Ala | 2004 | |
Ivon Bejer | Ala | 2000 | |
Mia Principe | Ala | 2007 | |
Milagros Machado | Ala | 1996 | |
Lourdes Bravo | Ala/ Pivot | 1997 | |
Maria Clara Grilli | Pivot | 1998 | |
Alma Martinucci | Pivot | 2003 | |
Constanza Centurion | Pivot | 2008 | |
Abril Lagru | Pivot | 2007 | |
Información proporcionada por el club a contacto@cunadelfutsal.com – Actualizada 01/04/2023 |