Cuadro Final
Grupos
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() |
Equipos clasificados
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
Concacaf | CAF | OFC |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
Cuadro Final
Grupos
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() |
Equipos clasificados
UEFA | AFC | Conmebol |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
Concacaf | CAF | OFC |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
© 2020 Cuna Del Futsal. Desarrollado por Pablo Muñoz.
© 2020 Cuna Del Futsal. Desarrollado por Pablo Muñoz.